70 sm DTF-printer
*Epson-i3200A1 printkop.
* Automatysk lift skjinmaakstasjon.
* Systeem foar bulkinkt mei grutte kapasiteit.
* Ferstelbere kophichte
* Brede antistatyske knyproller.
* Ymportearje mute rails, alle aluminium balken, om hege stabiliteit en hege kwaliteit útfier te garandearjen
| Model | YF-702 | |
| Printkop | Dûbele i3200A1 | |
| Printmodus | 4C+W | |
| Printbreedte | 600mm | |
| Printsnelheid | 4 Pass | 17m/oere |
| 6 Pass | 12m/oere | |
| Printresolúsje | 1440 DPI | |
| Printmaterialen | PP/PET-folie. | |
| Printhichte | ≤5mm | |
| Inkettype | Spesjale DTF-inkt | |
| Úthardingssysteem | Hosonsoft | |
| RIP-software | Fotoprint/RIIN | |
| Dataferbining | USB3.0 | |
| Ynfierkrêft | 220VAC (± 10%) ienfaze, 50/61 HZ | |
| Krêft | 700W | |
| pakketgrutte/NW | 1,82m (L) * 0,87m (B) * 0,75m (H) | |
M2 skodzjende poeier
| Model | M2 - dûbele kop 60CM |
| mediagrutte | 0-60 sm
|
| media | PP/PEt-film |
| kontrôlesysteem | Automatyske/manuele kontrôle, snelheidskontrôle fan poeier skodzjen, kontrôle fan stoftiid, kontrôle fan 'e sûchsnelheid fan it gaasriem, snelheidskontrôle fan gaasriem, kontrôle fan 'e rjochting fan it gaasriem, temperatuerkontrôle foar it útharden, temperatuerkontrôle fan 'e foarste waarmtegeliedingsplaat, kontrôle fan koelventilator |
| droech systeem | Ferwaarming fan 'e foarste waarmteliedingsplaat, droegjen en útharden fan 'e boppeste, koelfunksje foar kâlde loft |
| media-oanfier | Mesh-riemtransportband, riemgidstype |
| krêft | 220V, 16A, 4.5KW |
| kachelgrutte | 75 sm |
| pakketgrutte | masinegrutte: 2222 * 1092 * 1050 mm pakketgrutte: 1570 * 1180 * 1130 mm GW: 250KG
|
Pleatsingstiid: 19 desimber 2023






